首页 关于我们 产品展示 新闻中心 人才中心 联系我们 English
鄂式破碎机 反击式破碎机 锤式破碎机 复合式破碎机 对辊破碎机 球磨机 磨粉机 选矿设备 加气混凝土设备 烘干机
网站地图
您现在的位置:宏基矿机 »

水泥磨/原料磨

    产品介绍
水泥设备
水泥磨
水泥磨/原料磨是水泥生产中的必备设备。
我公司提供整套水泥生产设备,承接水泥生产线交钥匙工程。
水泥磨/原料磨
水泥磨主要技术参数
产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.83×7 开流 边缘 ZD60 4.5 245 6.5-8 36
φ2.2×7.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 8-10 56
φ2.2×11 开流 中心 D110 35.5 630 12-13 104.6
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 16-18 114
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 20-23 171.5
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 28-32 149.7
φ3×9 圈流 边缘 D125 41.2 1000 28-36.5 136.4
φ3×11 圈流 中心 D140 42.8 1250 36-47 180
φ3.2×13 开流 中心 D140 36.5 1600 45-50 198
φ3.8×13 开流 中心 MFY250 16.5 2500 60-62 204
φ4.2×13 开流 中心 JQS3550 15.6 3530 85-87 254
原料磨主要技术参数
产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.5×5.7 开流 边缘 ZD40 3.55 130 4.5-6 24.7
φ1.83×6.4 开流 边缘 ZD60 4.5 210 7.5-15 34
φ2.2×6.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 14-26 52.8
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 29-34 118.5
φ2.4×6 圈流 边缘 2HD-700-10ⅡJ 5.35 380 15-38 68
φ2.4×10 圈流 边缘 2D80-4-Ⅱ 6.435 570 25-45 95.8
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 40-50 171.5
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 43-54 149.7
φ3×9 圈流 中心 D125 41.2 1000 32-68 136.4
φ3.2×9 圈流 边缘 MBY900 7.1 1250 62-65 184.5
φ3.8×7.5 圈流 边缘 JDX900 5.6 1600 80 233
φ4.6×10+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 190 358
φ4.6×10.5+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 210 360
产品系列
   鄂式破碎机
   反击式破碎机
   锤式破碎机
   复合式破碎机
   对辊破碎机
   球磨机
   磨粉机
   选矿设备
   加气混凝土设备
   烘干机
   轧钢机
Copyright ©2006-2008 河南宏基矿山机械有限公司 All Rights Reserved.